I CIKLUS – BACHELOR ŠUMARSTVA
Cilj studija je obrazovanje šumarskog stručnjaka općeg profila sa izbalansiranim odnosom znanja općih, ekoloških, tehničko-tehnoloških i ekonomskih disciplina.
Nakon završetka studija, stručnjaci ovog profila imaju operativna znanja neophodna za praćenje i realizaciju projekata u šumarstvu. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traju dvije godine.
Plan i program za studente koji su upisali studij 2008/2009. godine: Plan I ciklusa (2008/2009. godina), odsjek Šumarstvo
Plan i program za studente koji su upisali studij 2017/2018. godine: Plan I ciklusa (2017-2018 godina), odsjek Šumarstvo
Plan i program za studente koji su upisali studij 2019/2020 godine: Plan I ciklusa (2019-2020 godina), odsjek Šumarstvo
Plan i program za studente koji su upisali studij 2020/2021 godine: Plan I ciklusa (2020-2021 godina), odsjek Šumarstvo
Plan i program za studente koji su upisali studij 2021/2022 godine: Plan I ciklusa (2021-2022 godina), odsjek Šumarstvo
Plan i program za studente koji su upisali studij 2022/2023 godine: Plan I ciklusa (2022-2023 godina), odsjek Šumarstvo
Pravila studiranja u okviru I ciklusa studija su definisana u dokumentu Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu
(Link na stranicu: http://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravila-studiranja-za-prvi-drugi-ciklus-studija-integrirani-strucni-i
Pravila studiranja iz 2010 mogu se preuzeti na Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2010
Povjeravanje nastave u akademskoj 2023-2024. godini
odsjek Šumarstvo – I ciklus
I godina studija
Prvi (zimski) semestar | ||||||
šifra |
Naziv predmeta |
Profesor |
Sati nastave |
ECTS |
||
predavanja | vježbe | dana terena | ||||
A1101 | Hemija | prof. dr. Zahida Ademović | 3 | 3 | 0 | 7 |
A1102 | Meteorologija sa klimatologijom | prof. dr. Edin Hrelja | 2 | 1 | 0 | 5 |
A1103 | Botanika | prof. dr. Faruk Bogunić | 2 | 2 | 0 | 6 |
A1104 | Matematika | prof. dr. Senada Kalabušić | 2 | 3 | 0 | 6 |
A1105 | Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi | prof. dr. Muhamed Bajrić | 2 | 3 | 3 | 6 |
Ukupno | 11 | 12 | 3 | 30 |
Drugi (ljetni) semestar | ||||||
šifra |
Naziv predmeta |
Profesor |
Sati nastave |
ECTS |
||
predavanja | vježbe | dana terena | ||||
A1206 | Fiziologija drveća | prof. dr. Fatima Pustahija | 2 | 3 | 0 | 6 |
A1207 | Sistematska botanika | prof. dr. Faruk Bogunić | 2 | 2 | 4 | 5 |
A1208 | Šumska transportna infrastruktura | prof. dr. Dževada Sokolović | 1 | 1 | 0 | 4 |
A1209 | Pedologija 1 | prof. dr. Emira Hukić | 2 | 1 | 1 | 4 |
A1210 | Ekološke osnove uzgajanja šuma | prof. dr. Ćemal Višnjić | 2 | 2 | 1 | 5 |
A1211 | Dendrologija | prof. dr. Neđad Bašić | 3 | 2 | 4 | 6 |
Ukupno | 12 | 11 | 9 | 30 |
- II godina studija
Treći (zimski) semestar | ||||||
šifra |
Naziv predmeta |
Profesor |
sati nastave |
ECT S |
||
predavanja | vježbe | dana terena | ||||
A2312 | Šumarska entomologija | prof. dr. Mirza Dautbašić | 2 | 2 | 2 | 6 |
A2313 | Patologija šumskog drveća | prof. dr. Tarik Treštić | 2 | 2 | 2 | 6 |
A2314 | Šumarska genetika | prof. dr. Dalibor Ballian | 2 | 2 | 0 | 5 |
A2315 | Nauka o drvetu | doc. dr. Jelena Knežević | 2 | 2 | 0 | 5 |
A2316 | Šumarska biometrika | prof. dr. Azra Čabaravdić | 2 | 2 | 0 | 5 |
Izborni predmet | 3 | |||||
Ukupno | 10 (+2) | 10 | 4 | 30 | ||
Lista izbornih predmeta | ||||||
A2317 | Uvod u hemiju okoliša | prof. dr. Zahida Ademović | 2 | 0 | 0 | 3 |
A2318 | Istorija i sociologija šumarstva | prof. dr. Mersudin Avdibegović | 2 | 0 | 0 | 3 |
A2319 | Zoologija u šumarstvu | prof. dr. Osman Mujezinović | 2 | 0 | 0 | 3 |
Četvrti (ljetni) semestar | ||||||
ŠIFRA |
Naziv predmeta |
sati nastave |
ECT S |
|||
predavanja | vježbe | dana terena | ||||
A2420 | Uzgajanje šuma | prof. dr. Ćemal Višnjić | 2 | 2 | 4 | 6 |
A2421 | Dendrometrija | prof. dr. Besim Balić | 3 | 2 | 4 | 6 |
A2422 | Nauka o šumskoj vegetaciji | prof. dr. Sead Vojniković | 2 | 2 | 6 | 5 |
A2423 | Osnove mehanizacije šumarstva | prof. dr. Velid Halilović | 2 | 2 | 2 | 5 |
A2424 | Pedologija 2 | prof. dr. Emira Hukić | 2 | 2 | 4 | 5 |
Izborni predmet | 3 | |||||
Ukupno | 11(+2 ili 1) | 10(+0 ili1) | 20 | 30 | ||
Lista izbornih predmeta | ||||||
A2425 | Ishrana biljaka u
rasadnicima |
prof. dr. Fatima Pustahija | 2 | 0 | 0 | 3 |
A2426 | Gljive u šumskim
ekosistemima |
prof. dr. Tarik Treštić | 2 | 0 | 1 | 3 |
A2427 | Geoinformacione
tehnologije u šumarstvu |
prof. dr. Admir Avdagić | 1 | 1 | 0 | 3 |
A2428 | Prašume i zaštitne šume | prof. dr. Ćemal Višnjić | 1 | 1 | 0 | 3 |
- III godina studija
Peti (zimski) semestar | |||||||
Naziv predmeta |
Sati nastave |
ECTS |
|||||
predavanja | vježbe | dana terena | |||||
A3529 | Prirast i prinos šuma | prof. dr. Aida Ibrahimspahić | 3 | 2 | 0 | 6 | |
A3530 | Osnove šumarske politike i ekonomike | prof. dr. Dženan Bećirović | 2 | 3 | 0 | 6 | |
A3531 | Uređivanje bujica | prof. dr. Muhamed Bajrić | 2 | 2 | 3 | 5 | |
A3532 | Zaštita šuma | prof. dr. Osman Mujezinović | 2 | 2 | 2 | 5 | |
A3533 | Lovstvo | prof. dr. Marijan Grubešić | 2 | 2 | 2 | 5 | |
Izborni predmet | 3 | ||||||
Ukupno | 10 (+2) | 12 | 7 | 30 | |||
Lista izbornih predmeta | |||||||
A3534 | Tehničke karakteristike i upotreba drveta | doc. dr. Jelena Knežević | 2 | 0 | 0 | 3 | |
A3535 | Genetski modificirano drveće | prof. dr. Dalibor Ballian | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Šesti (ljetni) semestar | |||||||
Šifra |
Naziv predmeta |
Sati nastave |
ECTS |
||||
predavanja | vježbe | dana terena | |||||
A3636 | Uređivanje šuma – osnovi | prof. dr. Ahmet Lojo | 3 | 2 | 2 | 6 | |
A3637 | Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja | prof. dr. Sead Ivojević | 2 | 2 | 4 | 5 | |
A3638 | Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu | prof. dr. Mersudin Avdibegović | 2 | 2 | 2 | 5 | |
A3639 | Ekonomika šumarstva | prof. dr. Sabina Delić | 2 | 2 | 0 | 5 | |
A3640 | Iskorištavanje šuma 1 | prof. dr. Jusuf Musić | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Izborni predmet | 3 | ||||||
Ukupno | 12 (+1 ili 2) | 10 (+1) | 12 | 30 | |||
Lista izbornih predmeta | |||||||
A3641 | Certificiranje gospodarenja šumskim resursima | doc. dr. Bruno Marić | 1 | 1 | 1 | 3 | |
A3642 | Prostorna struktura šumskih sastojina | prof. dr. Aida Ibrahimspahić | 2 | 0 | 0 | 3 | |
I CIKLUS – BACHELOR HORTIKULTURE
Cilj studija je obrazovanje stručnjaka iz oblasti hortikulture općeg profila sa izbalansiranim odnosom znanja općih, ekoloških, tehničko-tehnoloških i ekonomskih disciplina. Nakon završetka studija, stručnjaci ovog profila imaju operativna znanja neophodna za praćenje i realizaciju projekata u hortikulturi. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traju dvije godine.
Plan i program za studente koji su upisali studij 2008/2009. godine: Plan I ciklusa (2008/2009. godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2017/2018. godine: Plan I ciklusa (2017-2018 godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2019/2020 godine: Plan I ciklusa (2019-2020 godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2020/2021 godine: Plan I ciklusa (2020-2021 godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2021/2022 godine: Plan I ciklusa (2021-2022 godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2022/2023 godine: Plan I ciklusa (2022-2023 godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2023/2024 godine: Plan I ciklusa (2023-2024 godina), odsjek Hortikultura
Plan i program za studente koji su upisali studij 2024/2025 godine: Plan I ciklusa (2024-2025 godina), odsjek Hortikultura
Pravila studiranja u okviru I ciklusa studija su definisana u dokumentu Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu
(Link na stranicu: http://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravila-studiranja-za-prvi-drugi-ciklus-studija-integrirani-strucni-i
Pravila studiranja iz 2010 mogu se preuzeti na Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2010
Povjeravanje nastave u akademskoj 2023-2024. godini
odsjek Hortikultura – I ciklus
I godina studija
Prvi (zimski) semestar | ||||||
Šifra |
Naziv predmeta |
Profesor |
Sati nastave |
ECTS |
||
predavanja | vježbe | dana terena | ||||
B1101 | Hemija | prof. dr. Zahida Ademović | 3 | 3 | 0 | 7 |
B1102 | Meteorologija sa klimatologijom | prof. dr. Edin Hrelja | 2 | 1 | 0 | 5 |
B1103 | Botanika | prof. dr. Faruk Bogunić | 2 | 2 | 0 | 6 |
B1104 | Matematika | prof. dr. Senada Kalabušić | 2 | 3 | 0 | 6 |
B1105 | Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi | prof. dr. Muhamed Bajrić | 2 | 3 | 3 | 6 |
Ukupno | 11 | 12 | 3 | 30 |
Drugi (ljetni) semestar | ||||||
Šifra |
Naziv predmeta |
Sati nastave |
ECTS |
|||
preda vanja | vježbe | dana terena | ||||
B1206 | Hortikulturna fiziologija | prof. dr. Fatima Pustahija | 2 | 2 | 0 | 5 |
B1207 | Sistematska botanika | prof. dr. Faruk Bogunić | 2 | 2 | 4 | 5 |
B1208 | Genetika u hortikulturi | prof. dr. Dalibor Ballian | 2 | 2 | 0 | 5 |
B1209 | Pedologija 1 | prof. dr. Emira Hukić | 2 | 1 | 0 | 4 |
B1210 | Ekološke osnove gospodarenja urbanim zelenilom | prof. dr. Ćemal Višnjić | 2 | 2 | 1 | 5 |
B1211 | Dendrologija | prof. dr. Neđad Bašić | 3 | 2 | 4 | 6 |
Ukupno | 13 | 11 | 9 | 30 |
odsjek Hortikultura – I ciklus- II godina studija
Treći (zimski) semestar | ||||||||
Šifra |
Naziv predmeta |
Profesor |
sati nastave |
ECTS |
||||
predavanj a | vježbe | dana terena | ||||||
B2312 | Hortikulturna entomologija | prof. dr. Mirza Dautbašić | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
B2313 | Patologija ukrasnog bilja | prof. dr. Tarik Treštić | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
B2314 | Biometrika | prof. dr. Azra Čabaravdić | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
B2315 | Travnjaci | prof. dr. Ćemal Višnjić | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
B2316 | Osnove građevinarstva | prof. dr. Nerman Rustempašić | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
B2317 | Slobodno crtanje | prof. dr. Lada Pervan | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
Izborni predmet | 3 | |||||||
Ukupno | 10
(+2) |
11
(+0) |
9 | 30 | ||||
Lista izbornih predmeta | ||||||||
B2318 | Uvod u hemiju okoliša | prof. dr. Zahida Ademović | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
B2319 | GMO u hortikulturi | prof. dr. Dalibor Ballian | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Četvrti (ljetni) semestar | ||||||||
Šifra |
Naziv predmeta |
sati nastave |
ECTS |
|||||
predavanja | vježbe | dana T | ||||||
B2420 | Anatomija i greške drveta | doc. dr. Jelena Knežević | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
B2421 | Dendrometrija | prof. dr. Besim Balić | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
B2422 | Nauka o šumskoj vegetaciji | prof. dr. Sead Vojniković | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
B2423 | Cvjećarstvo | prof. dr. Jasna Avdić | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
B2424 | Pedologija 2 | prof. dr. Emira Hukić | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Izborni predmet | 3 | |||||||
Ukupno | 11
(+1) |
9
(+1) |
14
(15) |
30 | ||||
Lista izbornih predmeta | ||||||||
B2425 | Vrtni i parkovski mobilijar | prof. dr. Dino Hadžidervišagić | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
B2426 | Kamenjare u hortikulturi | prof. dr. Dino Hadžidervišagić | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
odsjek Hortikultura – I ciklus- III godina studija
Peti (zimski) semestar | |||||||
Šifra |
Naziv predmeta |
Sati nastave |
ECTS |
||||
predavanja | vježbe | dana terena | |||||
B3527 | Uvod u urbanizam | prof. dr. Jasenka Čakarić | 2 | 2 | 0 | 5 | |
B3528 | Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja | prof. dr. Sead Ivojević | 2 | 2 | 3 | 5 | |
B3529 | Zaštita bilja | prof. dr. Osman Mujezinović | 2 | 2 | 0 | 5 | |
B3530 | Ishrana biljaka | prof. dr. Fatima Pustahija | 2 | 2 | 0 | 5 | |
B3531 | Dinamika rasta i razvoja stabala | prof. dr. Aida Ibrahimspahić | 1 | 1 | 2 | 3 | |
B3532 | GIT u hortikulturi | doc. dr. Admir Avdagić | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Izborni predmet | 3 | ||||||
Ukupno | 10
(+1) |
11
(+1) |
7 | 30 | |||
Lista izbornih predmeta | |||||||
B3533 | Biljni aranžmani u enterijerima | prof. dr. Jasna Avdić | 1 | 1 | 0 | 3 | |
B3534 | Kultura in vitro | prof. dr. Fatima Pustahija | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Šesti (ljetni) semestar | ||||||
Šifra | Naziv predmeta | Sati nastave |
ECTS |
|||
predavanja | vježbe | dana T | ||||
B3635 | Mehanizacija u hortikulturi | prof. dr. Velid Halilović | 2 | 2 | 3 | 5 |
B3636 | Osnove projektovanja urbanog zelenila | prof. dr. Dino Hadžidervišagić | 1 | 2 | 2 | 4 |
B3637 | Podizanje i njega zelenila | prof. dr. Ćemal Višnjić | 2 | 2 | 3 | 5 |
B3638 | Katastar urbanog zelenila | prof. dr. Alma Hajrudinović-Bogunić | 1 | 1 | 3 | 3 |
B3639 | Osnove ekonomike u hortikulturi | prof. dr. Sabina Delić | 2 | 2 | 0 | 5 |
B3640 | Organizacija poslovanja u hortikulturi | doc. dr. Bruno Marić | 2 | 2 | 1 | 5 |
Izborni predmet | 3 | |||||
Ukupno | 10 | 11 | 12 | 30 | ||
Lista izbornih predmeta | ||||||
B3641 | Sakralna hortikultura | prof. dr. Sead Ivojević | 1 | 1 | 2 | 3 |
B3642 | Korištenje drveta iz urbanih sredina | prof. dr. Jusuf Musić | 2 | 0 | 1 | 3 |
B3643 | Vodene površine u urbanom
zelenilu |
prof. dr. Jasna Avdić | 1 | 1 | 0 | 3 |